东京研讨会
研讨会实际成果
2024年度
举办日期 | 研讨会 | 参加人数 | 参加国家 /地区 |
---|---|---|---|
5/23-28 | OLIS 2024 Spring 主題:人寿保险营销 |
31 | 9 |
2023年度
举办日期 | 研讨会 | 参加人数 | 参加国家 /地区 |
---|---|---|---|
10/19-24 | OLIS 2023 Autumn 主題:人寿保险公司的实际业务运作 |
26 | 10 |
5/25-29 | OLIS 2023 Spring 主題:市场营销策略 |
19 | 10 |
2022年度
举办日期 | 线上研讨会 | 参加人数 | 参加国家 /地区 |
---|---|---|---|
11/1-11/30 | OLIS 2022 Autumn 主题:寿险业的现状与发展策略 |
105 | 9 |
6/1-30 | OLIS 2022 Spring 主題:疫情期间各国人寿保险的销售 |
88 | 11 |
2019年度
举办日期 | 研讨会 | 参加人数 | 参加国家 /地区 |
---|---|---|---|
10/24-29 | OLIS 2019 Autumn 主題:老龄市场的人寿保险市场营销 |
39 | 15 |
5/23-28 | OLIS 2019 Spring 主題:风险管理 |
43 | 14 |
2018年度
举办日期 | 研讨会 | 参加人数 | 参加国家 /地区 |
---|---|---|---|
10/25-30 | OLIS 2018 Autumn 主题:人寿保险公司的实际业务操作 |
47 | 15 |
5/24-29 | OLIS 2018 Spring 主题:不同销售渠道的人寿保险和营销战略 |
49 | 14 |
2017年度
举办日期 | 研讨会 | 参加人数 | 参加国家 /地区 |
---|---|---|---|
10/25-26 | OLIS 50th Anniversary Life Insurance Symposium 主题:人寿保险业的进一步发展 |
193* | 14 |
5/25-30 | OLIS 2017 Spring 主题:人寿保险的销售和客户保护 |
52 | 15 |
*含讲师和旁听者,计56位
2016年度
举办日期 | 研讨会 | 参加人数 | 参加国家 /地区 |
---|---|---|---|
10/20-25 | OLIS 2016 Autumn 主题:人寿保险公司的实际业务操作 |
52 | 13 |
5/26-31 | OLIS 2016 Spring 主题:不同渠道的营销战略 |
55 | 16 |
2015年度
举办日期 | 研讨会 | 参加人数 | 参加国家 /地区 |
---|---|---|---|
11/5-10 | OLIS 2015 Autumn 主题:风险管理 |
47 | 15 |
5/21-26 | OLIS 2015 Spring 主题:销售渠道和培训~消费者权益保户和合理的销售 |
49 | 15 |
2014年度
举办日期 | 研讨会 | 参加人数 | 参加国家 /地区 |
---|---|---|---|
11/21-27 | OLIS 2014 Autumn 主题:风险管理 |
51 | 14 |
9/19 | OLIS - ReINDO Life Insurance Executive Seminar 主题:印尼人寿保险业界的话题 |
22 | - |
5/15-20 | OLIS 2014 Spring 主题:销售渠道的构成和客户保护系统 |
61 | 14 |
2013年度
举办日期 | 研讨会 | 参加人数 | 参加国家 /地区 |
---|---|---|---|
10/23-28 | OLIS 2013 Autumn 主题:关于老年市场人寿保险的课题与战略 |
44 | 14 |
7/18-23 | OLIS 2013 Summer 主题:日本人寿保险销售的现状与课题 ~客户保护与相应市场变动的对策 |
46 | 11 |
2012年度
举办日期 | 研讨会 | 参加人数 | 参加国家 /地区 |
---|---|---|---|
11/15-16 | 川井紀念 OLIS亚洲人寿保险专题讨论会 主题:亚洲的人口动态与人寿保险事业 |
159* | 17 |
5/24-29 | OLIS-SUFE 2012 Chinese 主题:挑战各种课题的人寿保险销售 |
25 | 3 |
* 参加人数包含旁听者
2010年度
举办日期 | 研讨会 | 参加人数 | 参加国家 /地区 |
---|---|---|---|
10/21-26 | OLIS 2010 Autumn 主题:日本的人寿保险事业与经营战略 |
40 | 17 |
7/22-27 | OLIS 2010 Chinese 主题:人寿保险业界的现状与今后的营销战略 |
35 | 3 |
6/17-22 | OLIS 2010 Spring 主题:日本的人寿保险事业与营销战略 |
48 | 16 |